- Home
- STEUERGERÄTE
- Baureihe INDUSTRIE
- CV12FS
CV12FS
Professionelles amplituden-stabilisiertes Steuergerät, ausgestattet mit Sensortyp SIND2, vollständig optisch gekoppelt, Stromwert bis 12A RMS.
SKU: CV12FS Kategorien: STEUERGERÄTE, Baureihe INDUSTRIE CVFS, Baureihe INDUSTRIE
- Allgemeine Details
- Merkmale
- Handbücher
- Unterlagen
Allgemeine Details
Professionelles amplituden-stabilisiertes Steuergerät, ausgestattet mit Sensortyp SIND2, vollständig optisch gekoppelt, Stromwert bis 12A RMS, in Metallgehäuse bzw. rostfrei oder nur Schaltkreis.
Allgemeine Merkmale
- Doppelte Spannung (110V) 230V/400V (bis 550 V) , 50/60 Hz
- 3000/6000 Schw./min (50/100 Hz)
- Automatische Doppeleingänge 0/10V – 4/20mA
- Dreifacher Eingang ON/OFF
- Hochlauframpe langsam/schnell
- Min./max. Schwingungsregelung in Man/Auto
- Alarm-Relais zu Schwingförderer Ein
- Grüne Led Ein.
Optionen
- Gehäuse in Schutzklasse IP65
- Rostfreie Ausführung
- Doppelte Geschwindigkeit
- Doppelter Ausgang
- Modul zur Ansteuerung von 2 oder mehr Schwingförderern
- Spannung bis 550V
- Frequenz 25 Hz o 33 Hz.
Anwendungen
Amplituden-stabilisierte Regulierung durch Schwingungssensor SIND2 von Linear-Schwingförderern und mittleren Rund-Schwingförderern (gewichtsempfindlich) bis 12 A, mit manueller bzw. automatischer Ansteuerung durch SPS für Wiege- und Dosiersysteme.
Verfügbare Versionen
Gehäuse | Bauteil | Farbe | Abmessungen | Code-Nr |
---|---|---|---|---|
CV12FS | Steuergerät | – | 230 x 170 x 100 | PV CV12F A4 SSD |
CV12FS | Metallgehäuse | GRAU | 250 x 200 x 130 | PV CV12F Z4 SSD |
CV12FS | Steuergerät (bis 550V) | – | 230 x 170 x 100 | PV CV12F A5 SSD |
CV12FS | Metallgehäuse (550V) | GRAU | 250 x 200 x 130 | PV CV12F Z5 SSD |
CV12FS | Gehäuse mit Doppelausgang | GRAU | 230 x 170 x 100 | PV CV12S Z5 S2U |
CV12FS | Gehäuse mit Doppelgeschw | GRAU | 230 x 170 x 100 | PV CV12S Z5 S2V |
Merkmale
Versorgungsspannung | (110V) 230V/400V ± 15% – 50/60 Hz |
---|---|
Verbrauch | 3,5 W max |
Max. Betriebsstrom: | 12A (RMS) |
Sicherungen | doppelt 12A F 660V 10X38 100000A |
Mindestbelastung | 50 mA (RMS) |
Regelpotentiometer | 100 K linear |
Schwingfrequenz | 3000/6000 V/m (50Hz) |
Hochlauframpenzeit | Flink 0,1 sec.- Träge 1 sec. |
Mindestregelung | 80V+/- 30% (230V) 140V+/- 30% (400V) |
Höchstregelung | 200V – 30% (230V) 350V-30% (400V) |
Verbrauch am autom. Eingang | 0-10 V : max. 1 mA |
Impedenz am Eingang 0-10 V | 50 kOhm / 4-20mA: 50 Ohm |
Eingang ON/OFF | sauberer Kontakt / 0-24 VDC |
Umweltbelastungsklasse | 2 |
Montage | horizontal bzw. vertikal |
Schutzklasse | IP54 bei Gehäuse (IP00 als einzelne Steckkarte) |
Einlagerungstemperatur | -15 °C / + 80 °C |
Betriebstemperatur | -5°C / +55°C |
Relative Luftfeuchtigkeit | 80% bei bis 31°C |
Einbauklasse | II |
Höhe über Meeresspiegel | bis 2000 Meter |
Europäische Normen | EMV CE |
Gewährleistung | 12 Monate (ab aufgestempelten Datum) |
Handbücher
Zum Betrachten der Dokumente, die Sie benötigen, um Ihre Zugangsdaten zur Verfügung gestellt von MP Electronics ein.
Go to login credentials request.
Unterlagen