- Home
- STEUERGERÄTE
- Baureihe INDUSTRIE
- CV15/17
CV15/17
Elektronische Steuergeräte für elektromagnetische Schwingförderer - 15A.
SKU: CV12/17 Kategorien: NEUE Produkte, STEUERGERÄTE, Baureihe INDUSTRIE CV/17, Baureihe INDUSTRIE
- Allgemeine Details
- Merkmale
- 25-33Hz
- video
- Handbücher
- Unterlagen
Allgemeine Details
Professioneller, stabilisierter Controller, vollständig optoisoliert, Strom bis 15A RMS in Metall- oder Edelstahlgehäuse oder nur Schaltkreis mit doppelte Isolierung.
Allgemeine Merkmale
- Doppelte Spannung (110V) 230V/400V, 50-60 Hz
- 3000/6000 Schw./min (50/100 Hz)
- Automatische Doppeleingänge 0/10V – 4/20mA
- Dreifacher Eingang ON/OFF
- Hochlauframpe langsam/schnell
- Min./max. Schwingungsregelung in Man/Auto
- Alarm
- Relais zu Schwingförderer Ein
- Grüne Led Ein
- Statusrelais (rote LED).
Optionen
- Gehäuse in Schutzklasse IP65
- Rostfreie Ausführung
- Doppelte Geschwindigkeit
- Doppelter Ausgang
- Modul zur Ansteuerung von 2 oder mehr Schwingförderern
- Spannung bis 550 V
- Frequenz 25 Hz o 33 Hz.
Anwendungen
Steuerung von Linear- und Wendelförderer für Wäge- und Dosiersysteme bis zu 15 Ampere, speziell entwickelt für Benutzer die beliebige Konfigurationen direkt vom SPS aus verwenden (z. B. statische Relais für EIN / AUS-Eingänge und 0/10V-Signale), ohne die Gefahr, Signale zu verbinden, die sich gegenseitig stören.
Verfügbare Versionen
Gehäuse | Bauteil | Farbe | Abmessungen | Code-Nr |
---|---|---|---|---|
CV15/17 | Steuergerät | – | 230 x 170 x 100 | PV C1517 A4 STD |
CV15/17 | Metallgehäuse | GRAU | 250 x 200 x 130 | PV C1517 Z4 STD |
CV15/17 | Steuergerät (bis 550V) | – | 230 x 170 x 100 | PV C1517 A5 STD |
CV15/17 | Metallgehäuse (550V) | GRAU | 250 x 200 x 130 | PV C1517 Z5 STD |
CV15/17 | Gehäuse mit Doppelausgang | – | 230 x 170 x 100 | PV C15S17 A5 S2U |
CV15/17 | Gehäuse mit Doppelgeschw | – | 230 x 170 x 100 | PV C15S17 A5 S2V |
Merkmale
Versorgungsspannung | (110V) 230V / 400V(bis 500V) ± 5% 50/60Hz |
---|---|
Verbrauch | 3,5 W max |
Sicherungen | doppelt 15 A F 660V 10X38 100000A |
Mindestbelastung | 50 mA (RMS) |
Regelpotentiometer | 100K linear |
Schwingfrequenz | 3000/6000 VPM (50Hz) |
Hochlauframpenzeit | Flink 0,1 sec.- Träge 1 sec. |
Mindestregelung | 80V+/- 30% (230V) 140V+/- 30% (400V) |
Höchstregelung | 200V – 30% (230V) 380V-30% (400V) |
Verbrauch am autom. Eingang 0/10V | max. 1 mA |
Impedenz am Eingang 0/10 V-0/20mA | 50kOhm-50 Ohm |
Eingang ON/OFF | sauberer Kontakt / 0-24 Vcc |
Schutzklasse | IP55-IP65 bei Gehäuse (IP00 als einzelne Steckkarte) |
Einlagerungstemperatur | -35 °C / + 80 °C |
Betriebstemperatur | -25°C / +50°C |
Europäische Normen | EMV CE |
Gewährleistung | 12 Monate (ab aufgestempelten Datum) |
25-33Hz
video
Handbücher
Zum Betrachten der Dokumente, die Sie benötigen, um Ihre Zugangsdaten zur Verfügung gestellt von MP Electronics ein.
Go to login credentials request.
Unterlagen